Tarifs
Nos tarifs 2018/2019
Les tarifs des activités sont calculés en fonction de votre quotient familial : pensez à vous munir de votre avis d’imposition.
L’inscription s’effectue pour l’année scolaire et peut être réglée en plusieurs versements.
| Tarifs Activités 2018-2019 | ||||||
| ACTIVITÉS | Quotients Familiaux | |||||
| – de 662 € | 663 à 968 € | 969 € et + | ||||
| Aytré | Hors Aytré | Aytré | Hors Aytré | Aytré | Hors Aytré | |
| Anglais | 87€ | 103€ | 133€ | 159€ | 174€ | 200€ |
| Couture création – 1 cours | 36€ | 51€ | 51€ | 87€ | 87€ | 123€ |
| Couture création – 2 cours | 56€ | 77€ | 77€ | 133€ | 133€ | 185€ |
| Gymnastique – 1 cours * | 51€ | 67€ | 67€ | 87€ | 87€ | 118€ |
| Gymnastique – 2 cours * | 77€ | 103€ | 103€ | 133€ | 133€ | 179€ |
| Généalogie | 21€ | 26€ | 31€ | 36€ | 41€ | 51€ |
| Mémoire | 21€ | 26€ | 31€ | 36€ | 41€ | 51€ |
| Atelier d’écriture | 21€ | 26€ | 31€ | 36€ | 41€ | 51€ |
| Echange de savoirs-Poterie | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ |
| Echange de savoirs-Peint soie | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ |
| Table d’hôtes ½ tarif pour les enfants de – 12 ans | 6€ | 6€ | 8€ | 8€ | 12€ | 12€ |
| *La licence de gymnastique est comprise dans le tarif. | ||||||
